DE Wetter & Klima

Aktuelle Wetterdaten und Klimainformationen aus Deutschland

Deutsche Wetterstationen

667 aktive Stationen, 5199 Messwerte

Alle aktiven Stationen

Station Bundesland Höhe Koordinaten
Niederstotzingen Baden-Württemberg 451.0 m 48.5334, 10.2427
Nienburg Niedersachsen 25.0 m 52.6711, 9.2229
Nörvenich-Niederbolheim Nordrhein-Westfalen 108.0 m 50.8294, 6.6601
Norderney Niedersachsen 12.0 m 53.7123, 7.1519
Nordholz-Wanhöden Niedersachsen 24.0 m 53.7647, 8.6584
Nürburg Rheinland-Pfalz 627.0 m 50.3391, 6.9501
Nürburg-Barweiler Rheinland-Pfalz 485.0 m 50.3602, 6.8697
Nürnberg-Netzstall Bayern 369.0 m 49.4258, 11.2539
Nürnberg Bayern 314.0 m 49.503, 11.0549
Nürtingen Baden-Württemberg 280.0 m 48.6321, 9.3261
Kiefersfelden-Gach Bayern 518.0 m 47.6187, 12.1665
Oberstdorf Bayern 806.0 m 47.3984, 10.2759
Obersulm-Willsbach Baden-Württemberg 232.0 m 49.128, 9.3525
Oberviechtach Bayern 596.0 m 49.4521, 12.4365
Öhringen Baden-Württemberg 276.0 m 49.207, 9.5176
Oldenburg Niedersachsen 11.0 m 53.1763, 8.1824
Oschatz Sachsen 151.0 m 51.296, 13.0928
Osnabrück Niedersachsen 95.0 m 52.2553, 8.0534
Osterfeld Sachsen-Anhalt 244.0 m 51.0872, 11.9293
Ostheim v.d. Rhön Bayern 314.0 m 50.4538, 10.2211
Oy-Mittelberg-Petersthal Bayern 886.0 m 47.6362, 10.3892
Parsberg/Oberpfalz-Eglwang Bayern 549.0 m 49.151, 11.6897
Passau-Oberhaus Bayern 409.0 m 48.5781, 13.4696
Pelzerhaken Schleswig-Holstein 2.0 m 54.0893, 10.8773
Perl-Nennig Saarland 152.0 m 49.5354, 6.3789
Pforzheim-Ispringen Baden-Württemberg 332.0 m 48.9329, 8.6973
Pfullendorf Baden-Württemberg 630.0 m 47.9345, 9.2869
Pirmasens Rheinland-Pfalz 382.0 m 49.1912, 7.5879
Plauen Sachsen 387.0 m 50.4818, 12.13
Pommelsbrunn-Mittelburg Bayern 522.0 m 49.4777, 11.5357