DE Wetter & Klima

Aktuelle Wetterdaten und Klimainformationen aus Deutschland

Deutsche Wetterstationen

667 aktive Stationen, 5199 Messwerte

Alle aktiven Stationen

Station Bundesland Höhe Koordinaten
Röllbach Bayern 239.0 m 49.7644, 9.253
Mönchengladbach-Hilderath Nordrhein-Westfalen 76.0 m 51.1313, 6.3608
Montabaur Rheinland-Pfalz 265.0 m 50.4383, 7.8061
Moringen-Lutterbeck Niedersachsen 241.0 m 51.7209, 9.8351
Mühlacker Baden-Württemberg 243.0 m 48.9721, 8.8735
Mühldorf Bayern 406.0 m 48.279, 12.5024
Müncheberg Brandenburg 64.0 m 52.5176, 14.1232
München-Stadt Bayern 515.0 m 48.1632, 11.5429
München-Bogenhausen Bayern 521.0 m 48.1441, 11.6
München-Nymphenburg Bayern 515.0 m 48.166, 11.5011
München-Riem Bayern 529.0 m 48.1369, 11.7094
Münsingen-Apfelstetten Baden-Württemberg 755.0 m 48.3851, 9.4837
Münster Nordrhein-Westfalen 62.0 m 51.9494, 7.5906
Muskau, Bad Sachsen 127.0 m 51.566, 14.7008
Nauheim, Bad Hessen 149.0 m 50.3574, 8.7506
Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern 81.0 m 53.5468, 13.1914
Neuburg an der Donau Bayern 379.0 m 48.7085, 11.2147
Neuburg/Kammel-Langenhaslach Bayern 487.0 m 48.3114, 10.3773
Neuenahr, Bad-Ahrweiler Rheinland-Pfalz 111.0 m 50.5346, 7.0853
Stechlin-Menz Brandenburg 78.0 m 53.102, 13.0421
Neuhaus am Rennweg Thüringen 845.0 m 50.5003, 11.1345
Neukirchen-Hauptschwenda Hessen 500.0 m 50.8923, 9.405
Neunkirchen-Seelscheid-Krawinkel Nordrhein-Westfalen 195.0 m 50.8446, 7.372
Neunkirchen-Wellesweiler Saarland 236.0 m 49.344, 7.2297
Neuruppin Brandenburg 38.0 m 52.9037, 12.8071
Neustadt am Kulm-Filchendorf Bayern 452.0 m 49.8174, 11.8638
Neustadt/Weinstraße Rheinland-Pfalz 163.0 m 49.357, 8.1405
Neustrelitz Mecklenburg-Vorpommern 64.0 m 53.3585, 13.0502
Nideggen-Schmidt Nordrhein-Westfalen 350.0 m 50.6743, 6.424
Niederstetten Baden-Württemberg 459.0 m 49.3895, 9.9666