Wetterstationen in Baden-Württemberg
102 Stationen
| Station | Höhe | Koordinaten |
|---|---|---|
| Albstadt-Badkap | 759.0 m | 48.2156, 8.9784 |
| Baden-Baden-Geroldsau | 240.0 m | 48.727, 8.2457 |
| Müllheim | 275.0 m | 47.8064, 7.6387 |
| Baiersbronn-Obertal | 622.0 m | 48.5293, 8.2727 |
| Warthausen-Birkenhard | 599.0 m | 48.1252, 9.7639 |
| Buchen, Kr. Neckar-Odenwald | 340.0 m | 49.5182, 9.3213 |
| Buchenbach | 445.0 m | 47.9625, 7.9983 |
| Dobel | 696.0 m | 48.7968, 8.4921 |
| Dürrheim, Bad | 692.0 m | 48.0135, 8.5343 |
| Ellwangen-Rindelbach | 463.0 m | 48.9895, 10.1312 |
| Elzach-Fisnacht | 431.0 m | 48.2012, 8.1088 |
| Emmendingen-Mundingen | 201.0 m | 48.1378, 7.8351 |
| Engen/Hegau | 540.0 m | 47.8516, 8.7673 |
| Eppingen-Elsenz | 226.0 m | 49.1661, 8.8483 |
| Feldberg/Schwarzwald | 1486.0 m | 47.8748, 8.0038 |
| Freiburg | 237.0 m | 48.0232, 7.8343 |
| Freudenstadt | 797.0 m | 48.4538, 8.409 |
| Geisingen | 673.0 m | 47.9242, 8.6474 |
| Ohlsbach | 177.0 m | 48.433, 7.993 |
| Hechingen | 518.0 m | 48.3752, 8.98 |
Seite 1 von 6
Weiter »