Wetterstationen in Nordrhein-Westfalen
58 Stationen
| Station | Höhe | Koordinaten |
|---|---|---|
| Aachen | 202.0 m | 50.7827, 6.0941 |
| Beckum-Unterberg | 120.0 m | 51.7204, 8.0577 |
| Berleburg, Bad-Stünzel | 611.0 m | 50.9837, 8.3683 |
| Bocholt (Marienschule) | 25.0 m | 51.838, 6.6107 |
| Bocholt-Liedern (Wasserwerk) | 23.0 m | 51.8293, 6.5365 |
| Bochum | 110.0 m | 51.5026, 7.2289 |
| Bonn | 62.0 m | 50.7285, 7.0839 |
| Bonn-Friesdorf | 62.0 m | 50.7055, 7.1467 |
| Königswinter-Heiderhof | 147.0 m | 50.7293, 7.204 |
| Borken in Westfalen | 47.0 m | 51.873, 6.8863 |
| Düsseldorf | 37.0 m | 51.296, 6.7686 |
| Ennigerloh-Ostenfelde | 104.0 m | 51.8418, 8.0607 |
| Eslohe | 351.0 m | 51.254, 8.1565 |
| Essen-Bredeney | 150.0 m | 51.4041, 6.9677 |
| Weilerswist-Lommersum | 147.0 m | 50.7119, 6.7905 |
| Geilenkirchen-Neutevern | 80.0 m | 50.9593, 6.0392 |
| Geldern-Walbeck | 37.0 m | 51.4942, 6.2463 |
| Münster/Osnabrück | 48.0 m | 52.1344, 7.6969 |
| Gütersloh (Flugplatz) | 72.0 m | 51.9298, 8.3005 |
| Heinsberg-Schleiden | 57.0 m | 51.0411, 6.1042 |
Seite 1 von 3
Weiter »