Wetterstationen in Brandenburg
30 Stationen
| Station | Höhe | Koordinaten |
|---|---|---|
| Neuruppin-Alt Ruppin | 50.0 m | 52.9437, 12.8518 |
| Angermünde | 54.0 m | 53.0316, 13.9908 |
| Baruth | 55.0 m | 52.0613, 13.4997 |
| Berlin Brandenburg | 46.0 m | 52.3807, 13.5306 |
| Cottbus (Flugplatz) | 68.0 m | 51.7667, 14.2833 |
| Cottbus | 69.0 m | 51.7759, 14.3168 |
| Doberlug-Kirchhain | 97.0 m | 51.6451, 13.5747 |
| Frankfurt/Oder | 67.0 m | 52.3397, 14.508 |
| Grünow | 56.0 m | 53.3154, 13.9339 |
| Holzdorf-Bernsdorf | 78.0 m | 51.7657, 13.1666 |
| Schipkau-Klettwitz | 128.0 m | 51.5554, 13.8845 |
| Kyritz | 40.0 m | 52.9362, 12.4093 |
| Langenlipsdorf | 92.0 m | 51.9173, 13.0878 |
| Lenzen/Elbe | 20.0 m | 53.1007, 11.4864 |
| Lindenberg | 98.0 m | 52.2085, 14.118 |
| Lübben-Blumenfelde | 57.0 m | 51.9267, 13.8797 |
| Müncheberg | 64.0 m | 52.5176, 14.1232 |
| Stechlin-Menz | 78.0 m | 53.102, 13.0421 |
| Neuruppin | 38.0 m | 52.9037, 12.8071 |
| Potsdam | 81.0 m | 52.3812, 13.0622 |
Seite 1 von 2
Weiter »