Wetterstationen in Bayern
138 Stationen
| Station | Höhe | Koordinaten |
|---|---|---|
| Aldersbach-Kramersepp | 374.0 m | 48.6183, 13.062 |
| Altenstadt | 739.0 m | 47.8342, 10.8667 |
| Altomünster-Maisbrunn | 511.0 m | 48.406, 11.3117 |
| Amberg-Unterammersricht | 382.0 m | 49.4691, 11.8546 |
| Amerang-Pfaffing | 516.0 m | 48.0197, 12.2925 |
| Ansbach | 413.0 m | 49.2964, 10.5751 |
| Arnstein-Müdesheim | 217.0 m | 49.9694, 9.9114 |
| Attenkam | 670.0 m | 47.8774, 11.3643 |
| Augsburg | 462.0 m | 48.4253, 10.9417 |
| Bamberg | 240.0 m | 49.8743, 10.9206 |
| Bamberg (Sternwarte) | 282.0 m | 49.88, 10.88 |
| Heinersreuth-Vollhof | 350.0 m | 49.9666, 11.5198 |
| Berchtesgaden (KKst) | 550.0 m | 47.6344, 13.0109 |
| Breitsol | 585.0 m | 49.9017, 9.4281 |
| Chieming | 551.0 m | 47.8843, 12.5404 |
| Lautertal-Oberlauter | 344.0 m | 50.3066, 10.9679 |
| Dillingen/Donau | 420.0 m | 48.5701, 10.4985 |
| Dillingen/Donau-Fristingen | 419.0 m | 48.5562, 10.56 |
| Ebersberg-Halbing | 592.0 m | 48.1003, 11.9872 |
| Ebrach | 346.0 m | 49.852, 10.4991 |
Seite 1 von 7
Weiter »