Wetterstationen in Schleswig-Holstein
38 Stationen
| Station | Höhe | Koordinaten |
|---|---|---|
| Ahrensburg-Wulfsdorf | 46.0 m | 53.6623, 10.199 |
| Eggebek | 18.0 m | 54.6282, 9.3649 |
| Elpersbüttel | 3.0 m | 54.0691, 9.0105 |
| Erfde | 18.0 m | 54.2992, 9.3162 |
| Fehmarnbelt | 0.0 m | 54.6, 11.15 |
| Glücksburg-Meierwik | 12.0 m | 54.8273, 9.5058 |
| Grambek | 26.0 m | 53.5731, 10.6797 |
| Helgoland | 4.0 m | 54.175, 7.892 |
| Hohn | 10.0 m | 54.3162, 9.5385 |
| Hohwacht | 8.0 m | 54.3194, 10.6732 |
| Husum | 3.0 m | 54.4752, 9.0564 |
| Itzehoe | 20.0 m | 53.9897, 9.5697 |
| Schleswig-Jagel | 21.0 m | 54.457, 9.5203 |
| Kiel-Holtenau | 28.0 m | 54.3776, 10.1424 |
| Kiel-Kronshagen | 17.0 m | 54.3378, 10.0929 |
| Leck | 7.0 m | 54.7903, 8.9514 |
| Leuchtturm Kiel | 0.0 m | 54.4996, 10.2737 |
| List auf Sylt | 25.0 m | 55.011, 8.4125 |
| Lübeck | 15.0 m | 53.8773, 10.6915 |
| Lübeck-Blankensee | 15.0 m | 53.8025, 10.6989 |
Seite 1 von 2
Weiter »