Wetterstationen in Hessen
44 Stationen
| Station | Höhe | Koordinaten |
|---|---|---|
| Alsfeld-Eifa | 304.0 m | 50.7446, 9.345 |
| Oberzent-Beerfelden | 455.0 m | 49.5617, 8.9673 |
| Burgwald-Bottendorf | 296.0 m | 51.0306, 8.8146 |
| Darmstadt | 162.0 m | 49.8809, 8.6779 |
| Darmstadt-Botanischer Garten | 169.0 m | 49.8697, 8.6796 |
| Darmstadt (US-Air-Base) | 108.0 m | 49.8564, 8.5929 |
| Dillenburg | 314.0 m | 50.7364, 8.2672 |
| Eschwege | 156.0 m | 51.2041, 10.0138 |
| Frankfurt/Main | 100.0 m | 50.0259, 8.5213 |
| Frankfurt/Main (Stadt) | 125.0 m | 50.1474, 8.6746 |
| Frankfurt/Main-Westend | 121.0 m | 50.1269, 8.6694 |
| Frankfurt/Main (Feldbergstr.) | 103.0 m | 50.1214, 8.6604 |
| Fritzlar/Eder | 172.0 m | 51.119, 9.2799 |
| Fulda-Horas | 245.0 m | 50.5668, 9.6532 |
| Geisenheim | 111.0 m | 49.9859, 7.9548 |
| Gießen/Wettenberg | 203.0 m | 50.6017, 8.6439 |
| Gilserberg-Moischeid | 327.0 m | 50.9656, 9.05 |
| Gründau-Breitenborn | 258.0 m | 50.2667, 9.1854 |
| Hersfeld, Bad | 272.0 m | 50.852, 9.7377 |
| Kassel | 231.0 m | 51.2963, 9.4424 |
Seite 1 von 3
Weiter »