DE Wetter & Klima

Aktuelle Wetterdaten und Klimainformationen aus Deutschland

Deutsche Wetterstationen

667 aktive Stationen, 5199 Messwerte

Alle aktiven Stationen

Station Bundesland Höhe Koordinaten
Waltrop-Abdinghof Nordrhein-Westfalen 60.0 m 51.5966, 7.4048
Gevelsberg-Oberbröking Nordrhein-Westfalen 203.0 m 51.3329, 7.3412
Landshut-Reithof Bayern 490.0 m 48.5734, 12.2576
Krölpa-Rockendorf Thüringen 289.0 m 50.682, 11.515
Meinerzhagen-Redlendorf Nordrhein-Westfalen 385.0 m 51.0899, 7.6289
Hildesheim-Drispenstedt Niedersachsen 85.0 m 52.1789, 9.9524
Helmstedt-Emmerstedt Niedersachsen 109.0 m 52.2467, 10.9592
Nordseeboje 2 Hamburg 3.0 m 55.0, 6.3333
Balingen-Bronnhaupten Baden-Württemberg 619.0 m 48.2639, 8.8134
Kaufbeuren (Flugplatz) Bayern 728.0 m 47.8619, 10.6144
Falkenberg (Grenzschichtmessfeld) Brandenburg 73.0 m 52.1655, 14.1224
Aachen-Orsbach Nordrhein-Westfalen 231.0 m 50.7983, 6.0244
Schauenburg-Elgershausen Hessen 317.0 m 51.2835, 9.359
Ulm-Mähringen Baden-Württemberg 593.0 m 48.4418, 9.9216
Kaufbeuren-Oberbeuren Bayern 815.0 m 47.8761, 10.5849
Lingen-Baccum Niedersachsen 40.0 m 52.5126, 7.4131
Hasenkrug-Hardebek Schleswig-Holstein 13.0 m 54.0039, 9.8555
Wacken Schleswig-Holstein 48.0 m 54.0246, 9.388
Gülzow-Prüzen Mecklenburg-Vorpommern 16.0 m 53.8178, 12.0645
Schönau am Königssee Bayern 625.0 m 47.6134, 12.9819
Altenau Niedersachsen 500.0 m 51.7976, 10.4429
Benneckenstein Sachsen-Anhalt 540.0 m 51.6715, 10.7268
Seebach (Nationalpark Schwarzwald) Baden-Württemberg 1019.0 m 48.5651, 8.2284
Erlangen-Frauenaurach Bayern 284.0 m 49.5653, 10.9729
Friedrichshafen Baden-Württemberg 394.0 m 47.6454, 9.4795
Kösching Bayern 416.0 m 48.8302, 11.4872
Manschnow Brandenburg 12.0 m 52.5468, 14.5453
Münstertal-Obermünstertal Baden-Württemberg 515.0 m 47.878, 7.8288
Reimlingen Bayern 435.0 m 48.8253, 10.5067
Waldems-Reinborn Hessen 380.0 m 50.2596, 8.3607