Wetterstationen in Brandenburg
30 Stationen
| Station | Höhe | Koordinaten |
|---|---|---|
| Wiesenburg | 187.0 m | 52.1206, 12.4586 |
| Wittstock-Rote Mühle | 68.0 m | 53.1864, 12.4949 |
| Zehdenick | 51.0 m | 52.9664, 13.3268 |
| Berge | 41.0 m | 52.6198, 12.7867 |
| Coschen | 39.0 m | 52.0192, 14.7254 |
| Wusterwitz | 36.0 m | 52.3613, 12.3867 |
| Neuglobsow (HM) | 62.0 m | 53.1424, 13.0319 |
| Falkenberg (Grenzschichtmessfeld) | 73.0 m | 52.1655, 14.1224 |
| Manschnow | 12.0 m | 52.5468, 14.5453 |
| Heckelberg | 83.0 m | 52.7461, 13.8427 |
« Zurück
Seite 2 von 2