Wetterstationen in Bayern
138 Stationen
| Station | Höhe | Koordinaten |
|---|---|---|
| Schneefernerhaus | 2650.0 m | 47.4165, 10.9795 |
| Prackenbach-Neuhäusl | 585.0 m | 49.1088, 12.8231 |
| Landshut-Reithof | 490.0 m | 48.5734, 12.2576 |
| Kaufbeuren (Flugplatz) | 728.0 m | 47.8619, 10.6144 |
| Kaufbeuren-Oberbeuren | 815.0 m | 47.8761, 10.5849 |
| Schönau am Königssee | 625.0 m | 47.6134, 12.9819 |
| Erlangen-Frauenaurach | 284.0 m | 49.5653, 10.9729 |
| Kösching | 416.0 m | 48.8302, 11.4872 |
| Reimlingen | 435.0 m | 48.8253, 10.5067 |
| Weiden | 440.0 m | 49.6662, 12.1844 |
| Weihenstephan-Dürnast | 477.0 m | 48.4024, 11.6946 |
| Feuchtwangen-Heilbronn | 475.0 m | 49.1623, 10.3661 |
| Waldmünchen | 499.0 m | 49.391, 12.6838 |
| Wunsiedel-Schönbrunn | 622.0 m | 50.0315, 11.9745 |
| Gottfrieding | 351.0 m | 48.6595, 12.5388 |
| Neuhütten/Spessart | 340.0 m | 50.0083, 9.4238 |
| Piding | 457.0 m | 47.7724, 12.9073 |
| Oberhaching-Laufzorn | 604.0 m | 48.013, 11.5524 |
« Zurück
Seite 7 von 7